Mais de 2,4 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo (2) no Rio Grande do Norte, para eleger o prefeito e vereadores de sua cidade.
Confira então, a lista dos Prefeitos eleitos das cidades do RN.
Município | Nome | Votação | Válidos |
ACARI | ISAIAS CABRAL | 4.123 | 52,42% |
AFONSO BEZERRA | CHICO BERTULEZA | 4.291 | 52,58% |
ÁGUA NOVA | RAFAELA CARVALHO | 1.239 | 54,82% |
ALEXANDRIA | JEANE FERREIRA | 4.610 | 52,08% |
ALMINO AFONSO | WALDÊNIO AMORIM | 2.826 | 66,53% |
ANGICOS | DEUSDETE | 3.770 | 88,48% |
ANTÔNIO MARTINS | JOAO VENANCIO | 2.062 | 100,00% |
APODI | ALAN | 12.623 | 52,58% |
AREIA BRANCA | IRANEIDE | 8.388 | 48,16% |
ARÊS | BRÁULIO CUNHA | 4.988 | 52,08% |
ASSÚ | DR GUSTAVO | 18.217 | 51,76% |
BAÍA FORMOSA | ADEILSON | 3.291 | 55,18% |
BARAÚNA | LUCIA DE ALDIVON | 6.403 | 40,33% |
BARCELONA | NETO MAFRA | 2.069 | 53,16% |
BENTO FERNANDES | JUNIOR MARQUES | 2.502 | 59,11% |
BOA SAÚDE | EDICE | 3.086 | 50,06% |
BODÓ BOM JESUS | MARCELO FILHO CLECIO AZEVEDO | 1.544 3.587 | 56,54% 56,60% |
BREJINHO | DRA IVETE MATIAS | 2.872 | 89,19% |
CAIÇARA DO NORTE | AMARILDINHO | 2.698 | 59,51% |
CAIÇARA DO RIO DO VENTO | FELIPINHO | 1.964 | 56,53% |
CAICÓ | BATATA | 12.687 | 37,12% |
CAMPO REDONDO | DR ALESSANDRU | 4.091 | 61,89% |
CANGUARETAMA | FATIMA MARINHO | 9.817 | 50,67% |
CARAÚBAS | JUNINHO ALVES | 8.053 | 51,34% |
CARNAÚBA DOS DANTAS | GILSON DANTAS | 3.182 | 60,59% |
CARNAUBAIS | DR THIAGO | 3.173 | 42,49% |
CEARÁ-MIRIM | MARCONI BARRETTO | 22.860 | 55,87% |
CERRO CORÁ | GRAÇA | 3.448 | 50,99% |
CORONEL EZEQUIEL | BOBA | 2.308 | 54,78% |
CORONEL JOÃO PESSOA | ANTONIO LOPES | 2.123 | 63,87% |
CRUZETA | SALLY ARAÚJO | 3.284 | 53,77% |
CURRAIS NOVOS | ODON JR | 10.497 | 44,87% |
DOUTOR SEVERIANO | NERI | 2.536 | 55,30% |
ENCANTO | ATEVALDO | 2.253 | 100,00% |
EQUADOR | NOEIDE SABINO | 2.056 | 53,72% |
EXTREMOZ | JOAZ | 8.998 | 50,51% |
FELIPE GUERRA | HAROLDO FERREIRA | 3.466 | 55,27% |
FERNANDO PEDROZA | SANDRA DE GON | 1.620 | 57,51% |
FRANCISCO DANTAS | ADOLFO SILVEIRA | 1.560 | 64,38% |
FRUTUOSO GOMES | JANDA JÁCOME | 2.374 | 73,11% |
GALINHOS | FABIO | 1.263 | 57,25% |
GOIANINHA | BERG LISBOA | 8.540 | 51,57% |
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | ANTONIO BOLOTA | 5.030 | 52,73% |
GROSSOS | MAURICINHO | 2.774 | 38,30% |
IELMO MARINHO | SHEIK | 2.587 | 91,97% |
IPANGUAÇU | VALDEREDO | 5.735 | 57,04% |
IPUEIRA | GALEGO PAIVA | 736 | 42,62% |
ITAJÁ | ALAOR | 3.124 | 56,37% |
ITAÚ | CIRO BEZERRA | 2.488 | 55,51% |
JAÇANÃ | OTON MARIO | 2.494 | 49,47% |
JANDAÍRA | MARINA | 3.234 | 61,84% |
JANDUÍS | ZÉ BEZERRA | 2.181 | 55,17% |
JAPI | JODOVAL PONTES | 2.552 | 53,10% |
JARDIM DE ANGICOS | SUELY FONSECA | 1.715 | 68,30% |
JARDIM DE PIRANHAS | ELIDIO QUEIROZ | 5.306 | 61,68% |
JARDIM DO SERIDÓ | AMAZAN | 4.600 | 51,13% |
JOÃO CÂMARA | MAURICIO | 10.593 | 50,18% |
JOÃO DIAS | TÁSSIA | 1.281 | 55,77% |
JOSÉ DA PENHA | DR RAIMUNDINHO | 2.459 | 54,39% |
JUCURUTU | VALDIR MEDEIROS | 6.409 | 50,93% |
LAGOA D’ANTA | TAIANNI | 3.162 | 68,53% |
LAGOA DE PEDRAS | RANIERE | 4.231 | 76,33% |
LAGOA DE VELHOS | SONYARA RIBEIRO | 1.443 | 49,67% |
LAGOA NOVA | LUCIANO | 5.337 | 53,97% |
LAGOA SALGADA | OSIVAN | 3.619 | 48,85% |
LAJES | MARCAO | 3.938 | 55,84% |
LAJES PINTADAS | PRETA | 2.150 | 49,48% |
LUCRÉCIA | CEIÇÃO DUARTE | 2.316 | 100,00% |
LUÍS GOMES | MARIANA FERNANDES | 3.952 | 74,65% |
MAJOR SALES | DR. THALES | 1.422 | 55,74% |
MARCELINO VIEIRA | BABAU | 3.337 | 57,54% |
MARTINS | OLGA | 3.184 | 52,88% |
MAXARANGUAPE | LUIS EDUARDO | 5.375 | 64,16% |
MESSIAS TARGINO | SHIRLEY TARGINO | 2.170 | 56,19% |
MONTANHAS | MANUEL GUSTAVO | 4.023 | 51,70% |
MONTE ALEGRE | SEVERINO RODRIGUES | 9.444 | 71,32% |
MONTE DAS GAMELEIRAS | JAILTON FELIX | 1.573 | 67,95% |
MOSSORÓ | ROSALBA CIARLINI | 67.476 | 51,12% |
NATAL | CARLOS EDUARDO | 225.741 | 63,42% |
NÍSIA FLORESTA | DANIEL MARINHO | 6.591 | 40,75% |
NOVA CRUZ | TARGINO PEREIRA | 10.995 | 50,83% |
OLHO D’ÁGUA DO BORGES | MARIA HELENA | 1.943 | 50,17% |
OURO BRANCO | DRA FÁTIMA | 2.312 | 62,57% |
PARANÁ | ORIANA | 1.596 | 50,93% |
PARAZINHO | RITA DE LUZIER | 1.733 | 50,54% |
PARELHAS | ALEXANDRE PETRONILO | 7.204 | 50,55% |
PARNAMIRIM | TAVEIRA | 34.363 | 44,76% |
PASSA E FICA | LÉO LISBOA | 3.856 | 51,56% |
PASSAGEM | TOTA FAGUNDES | 2.109 | 67,49% |
PATU | RIVELINO | 4.165 | 51,41% |
PAU DOS FERROS | LEONARDO RÊGO | 8.589 | 51,07% |
PEDRA GRANDE | VALDEMIR | 1.986 | 57,67% |
PEDRA PRETA | LUIZ | 1.670 | 55,12% |
PEDRO AVELINO | NEIDE SUELY | 3.057 | 50,21% |
PEDRO VELHO | PATRICIA TARGINO | 5.531 | 58,52% |
PILÕES | DR SABINO | 1.648 | 52,89% |
POÇO BRANCO | VALDEMAR DE GOIS | 4.841 | 53,62% |
PORTALEGRE | NETO FREITAS | 2.971 | 58,25% |
PORTO DO MANGUE | SAEL MELO | 2.192 | 55,09% |
PUREZA | NETO MOURA | 2.476 | 40,08% |
RAFAEL FERNANDES | BRUNO ANASTACIO | 1.793 | 46,34% |
RAFAEL GODEIRO | LUDMILA | 1.762 | 51,33% |
RIACHO DA CRUZ | BERNADETE REGO | 1.433 | 55,72% |
RIACHO DE SANTANA | JESSE | 1.572 | 55,16% |
RIACHUELO | MARA CAVALCANTI | 2.914 | 53,08% |
RIO DO FOGO | LAERTE PAIVA | 5.104 | 55,50% |
RODOLFO FERNANDES | WILSON FILHO | 1.811 | 47,16% |
RUY BARBOSA | TIQUINHO | 1.860 | 56,26% |
SANTA CRUZ | DRA FERNANDA | 13.034 | 66,29% |
SANTA MARIA | PEDRO HENRYQUE | 2.009 | 50,67% |
SANTANA DO MATOS | DR. JUNIOR | 5.616 | 57,89% |
SANTANA DO SERIDÓ | HUDSON | 1.188 | 52,31% |
SANTO ANTÔNIO | JOSIMAR FERREIRA | 7.280 | 50,15% |
SÃO BENTO DO NORTE | CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 1.507 | 48,87% |
SÃO BENTO DO TRAIRÍ | KÊKA | 2.303 | 64,84% |
SÃO FERNANDO | POLION | 1.736 | 57,69% |
SÃO FRANCISCO DO OESTE | LUSIMAR PORFIRIO | 1.787 | 50,20% |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | PAULINHO | 23.554 | 46,43% |
SÃO JOÃO DO SABUGI | LYDICE DE NEGÃO | 2.465 | 51,85% |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU | ARLINDO DANTAS | 12.127 | 54,76% |
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | ALDA ROMÃO | 4.788 | 56,96% |
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | MARIA DALVA (MIÚDA) | 2.323 | 100,00% |
SÃO MIGUEL | ZÉ GAUDENCIO | 6.769 | 51,15% |
SÃO PAULO DO POTENGI | NALDINHO | 5.144 | 46,55% |
SÃO PEDRO | MIGUEL CABRAL | 2.293 | 42,32% |
SÃO RAFAEL | RENO | 3.200 | 50,58% |
SÃO TOMÉ | BABÁ | 4.719 | 60,93% |
SÃO VICENTE | IRACEMA | 2.556 | 61,86% |
SENADOR GEORGINO AVELINO | STELA SENA | 1.831 | 52,37% |
SERRA CAIADA | SOCORRO | 3.818 | 62,51% |
SERRA DE SÃO BENTO | WANESSA | 2.728 | 58,01% |
SERRA NEGRA DO NORTE | SERGINHO | 2.736 | 50,38% |
SERRINHA | DEDA TERTO | 3.614 | 65,70% |
SERRINHA DOS PINTOS | ROSÂNIA | 2.001 | 55,83% |
SEVERIANO MELO | DR. DAGOBERTO | 3.268 | 52,57% |
SÍTIO NOVO | EDILSON JUNIOR | 2.228 | 50,98% |
TABOLEIRO GRANDE | KLEBIA BESSA | 1.445 | 57,09% |
TAIPU | BASTINHO | 5.194 | 57,63% |
TANGARÁ | JORGINHO | 4.980 | 50,77% |
TENENTE ANANIAS | LARISSA | 4.507 | 66,92% |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | SUELEIDE | 2.128 | 49,79% |
TIBAU | NALDINHO | 2.259 | 55,23% |
TIMBAÚBA DOS BATISTAS | CHILON | 1.190 | 52,61% |
TOUROS | ASSIS DO HOSPITAL | 13.937 | 83,67% |
UMARIZAL | ELIJANE | 4.089 | 55,83% |
UPANEMA | LUIZ JAIRO | 4.783 | 50,86% |
VÁRZEA | PEDRO SALES | 2.302 | 52,79% |
VENHA-VER | CELIO PINICAPAU | 1.560 | 52,07% |
VERA CRUZ | MARCOS | 3.864 | 47,50% |
VIÇOSA | TOINHO DO MIRAGEM | 1.325 | 88,51% |
VILA FLOR | IVANIA | 1.315 | 55,30% |
Fonte: Novo Jornal